Boule - Turnier | ||||||
Monreal 22.08.2009 | ||||||
Platz |
Name 1 |
Name 2 |
Verein |
W | Spiel | Punkte |
1 | Brudermanns, Werner | Münzer, Gustav | Nebenbouler Koblenz | 5 | 5:0 | 65:35 |
2 | Borchard, Manfred | Borchard, Markus | Niederberg, Wuzzentreiber | 4 | 4:1 | 64:35 |
3 | Brunner, Karl-Heinz | Heilmann, Fred | Boule Treff Bad Breisig | 4 | 4:1 | 59:30 |
4 | Wiset-Akson, Mac | Wisket-Askon, Mike | Nebenbouler Koblenz | 4 | 4:1 | 57:28 |
5 | Curione, Carmelo | Schuster, Hermann | Boule Club Genoveva Mayen | 4 | 4:1 | 57:32 |
6 | Adams, Jean-Marc | Ahrenberg, Adi | Urmitz Bahnhof TV Weißenthurm | 4 | 4:1 | 54:32 |
7 | Müller, Jürgen | Neidhöfer, Elke | Nebenbouler Koblenz | 4 | 4:1 | 58:43 |
8 | Schumann, Thomas | For, Monika | Niederberg Wuzzentreiber | 3 | 3:2 | 56:29 |
9 | Job, Hans-Peter | Rösgen, Dieter | BC Rhein-Brohl | 3 | 3:2 | 55:39 |
10 | Müller, Uwe | Stoll, Uwe | PC 94 Oberthal | 3 | 3:2 | 52:37 |
11 | Doeppen,, Dominique | Doeppen, Jean-Michel | BC Dieblich | 3 | 3:2 | 54:40 |
12 | Gauny, Yvon | Jercic, Gregor | TV Feldkirchen | 3 | 3:2 | 54:44 |
13 | Hermann, Juris | Kreuter, Henry | Karthause / Bad Breisig | 3F | 3:2 | 55:47 |
14 | Marx, Herrmann | Breitbach, Hubert | Urmitz Bahnhof | 3 | 3:2 | 44:36 |
15 | Möller, Helmut | Wirfs, Frank | Miesenheim Löv de Lu | 3 | 3:2 | 50:46 |
16 | Fritzen, Christel | Fritzen, Fred | Ahrtalbouler | 3 | 3:2 | 52:49 |
17 | Christmann, Matthias | Gargula, Günter | Schweinchensjäger Karthause | 3 | 3:2 | 58:57 |
18 | Stör, Franz | van Aggellen, Johnny | BC Rhein-Brohl | 2 F | 2:3 | 49:47 |
19 | Glöckner, Franz | Glöckner, Gabi | Schweinchensjäger Karthause | 2 | 2:3 | 48:51 |
20 | Segger, Erika | Hiese, Hildegard | Niederberg Wuzzentreiber | 2 | 2:3 | 44:49 |
21 | Klasen, Reiner | Nöthen, Horst | Boule Club Genoveva Mayen | 2 | 2:3 | 48:54 |
22 | Emma, Galtana | Specht, Manfred | C´est la vie - Mendig | 2 | 2:3 | 43:52 |
23 | Bedouet, Marcel | Breuch, Walter | Miesenheim Löv de Lu | 2 | 2:3 | 39:49 |
24 | Jug, Ludwig | Haeuser, Tom | TuS Daun | 2 | 2:3 | 40:54 |
25 | Stoffel, Christel | Hillemacher, Hans | Boule Treff Bad Breisig | 2 | 2:3 | 41:58 |
26 | Strauss, Jochen | Wagler, Helmut | TV Feldkirchen | 2 | 2:3 | 37:54 |
27 | Georg, Timo | Lauterbach, Franz | Niederberg Wuzzentreiber | 2 F | 2:3 | 35:56 |
28 | Schulz, Klaus-Dieter | Schulze, Olaf | Bit Boules Virneburg | 1 | 1:4 | 43:52 |
29 | Lüberstedt, Horst | Solsbacher, Edith | Schweinchensjäger Karthause | 1 | 1:4 | 37:56 |
30 | Elsner, Alfred | Wermter, Alfred | C´est la vie - Mendig | 1 | 1:4 | 35:63 |
31 | Schmitz, Rita | Schmitz, Rudolf | Boule Treff Bad Breisig | 1 F | 1:4 | 30:59 |
32 | Pelz, Waltrud | Schneider, Horst | BC Dieblich | 1 F | 1:4 | 24:59 |
33 | Kassube, Andre | Kassube, Anke | Bit Boules Virneburg | 1 | 1:4 | 23:58 |
Bilder durch Anklicken vergrößern.