Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | 004 Müller Uwe | Stoll Uwe | Oberthal | 4 | 4:1 | 64:33 |
2. | 014 Wiesehöfer Helga | HaymannFred | Ahrweiler | 4 | 4:1 | 59:33 |
3. | 006 Adams, Marc | Ahrenberg, Adi | Boule-Club-Urmitz-Bhf. Mülheim Kärlich | 4 | 4:1 | 53:31 |
4. | 001 Salvadori, Nora | Aderholt Lutz | Koblenz/Karthause / Niederberg | 4 | 4:1 | 59:43 |
5. | 013 Schmitz Rita | Schumann, Thomas | Bassenheim / Niederberg | 4 | 4:1 | 56:49 |
6. | 009 Soll Erich | König Volker | Cést la vie-Mendig | 3 | 3:2 | 59:44 |
7. | 002 Jost Peter | Jost Ulricke | Niederberg | 3 | 3:2 | 56:44 |
8. | 003 Dieckhoff, Brigitte | Dieckhoff, Frederik | Cést la vie-Mendig | 3 | 3:2 | 52:49 |
9. | 011 Bartsch Roland | Schössler Thorsten | Monreal | 3 | 3:2 | 47:45 |
10. | 005 Christ Reiner | Mengen Tatjana | Rot-Weiss-Neuwied / Rot-Weiss Neuwied | 2 | 2:3 | 51:44 |
11. | 008 Kwiaton, Richard | Marx, Hermann | Boule-Club-Urmitz-Bhf. Mülheim Kärlich | 2 | 2:3 | 45:44 |
12. | 018 Maur Achim | Gauney Ivone | Rot-Weiss-Neuwied | 2 | 2:3 | 44:51 |
13. | 016 Nöthen Horst | Curione Carmelo | Mayen | 2 | 2:3 | 51:59 |
14. | 007 Glöckner, Franz | Glöckner, Gabi | Boule Club Urmitz Bhf. Koblenz/Karthause | 2 | 2:3 | 39:53 |
15. | 015 Stoffel Christel | Hillmacher Hans | Bad Bodendorf | 1 | 1:4 | 46:59 |
16. | 017 Strauss Jochen | Retz Peter | Rot-Weiss-Neuwied | 1 | 1:4 | 42:63 |
17. | 010 Völkel Doris | Weyers Willi | Monreal | 1 | 1:4 | 31:62 |
18. | 012 Gerhard Robert | Engels Franz Rudolf | Mayen | 0 | 0:5 | 17:65 |
BILDER DURCH ANKLICKEN VERGRÖßERN