Rheinbrohl BC " Trans Rhenum" Limes Cup 2011
↓Rangliste↓
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Platz | Name | Verein | Wertung | gew. Spiele | Punkte |
|
1 | Maria Wagle & bReiner Christ | TV Feldkirchen | 5 | 5 | 65:39 | 26 |
2 | Adi Ahrenberg & Helmut Wagler | TV Feldkirchen | 5 | 4 | 59:32 | 27 |
3 | Gabi & Franz 1glöckner | MoDoS Mülheim Kärlich | 5 | 4 | 58:41 | 17 |
4 | JochenStrauß & Achim Herbig | Feldkirchen | 5 | 4 | 53:49 | 4 |
5 | Markus Borschard & Timo Georg | TuS Niederberg | 5 | 3 | 53:38 | 15 |
6 | Christoph Groß & Werner Nickenig | TV Weißenthurm | 5 | 3 | 61:50 | 11 |
7 | Hermann Marx & Marc Adams | MoDoS Mülheim Kärlich | 5 | 3 | 58:48 | 10 |
8 | Yvon Gauny & Friedel Krey | TC Rot-Weiß Neuwied | 5 | 3 | 57:48 | 9 |
9 | Uwe Striegel & Jan Still | BT Bad Breisig | 5 | 2 | 53:46 | 7 |
10 | Martina Hennige & Lutz Aderhold | TuS Niederberg | 5 | 2 | 47:54 | -7 |
11 | Annemarie Hall & Dieter Rösgen | Boule Trans Rhenum | 5 | 2 | 47:55 | -8 |
12 | Dieter Kern & Peter Reitz | TC Rot-Weiß Neuwied | 5 | 2 | 43:53 | -10 |
13 | Hildegard H iese & Karl Drommer | MoDoS Mülheim Kärlich | 5 | 2 | 42:52 | -10 |
14 | Tatjana Mengen & Bernd Möller | TV Feldkirchen | 5 | 2 | 43:56 | -13 |
15 | Pia Richsteig & Dominik Krey | Niederberg TC Rot-Weiß Neuwied | 5 | 2 | 39:56 | -17 |
16 | Holger Krebs & Achim Zemke | Boule Trans Rhenum | 5 | 1 | 41:57 | -16 |
17 | Julia & Gabi Klug | FSK Dieblich-Marzy | 5 | 1 | 42:59 | -17 |
18 | Andrea & Maximilian Krey | TC Rot-Weiß Neuwied | 5 | 0 | 37:65 | -28 |
BILDER DURCH ANKLICKEN VERGRÖßERN